Les Randonnées - Calendrier
À SAVOIR AVANT DE RANDONNER
-
Pour toutes les randonnées, sauf indications contraires, le lieu de rendez-vous est le Parking de la Roseraie près du Palais des expositions ou le parking d'Auchan-sud (voir menu "infos pratiques") aux heures indiquées dans le calendrier.
-
Le kilométrage est donné à titre indicatif et l'association se réserve le droit de modifier le programme.
-
Il est recommandé aux personnes qui se rendent directement sur le lieu de randonnée de prévenir l'animateur, celui-ci pouvant modifier à tout moment l'itinéraire et le point de départ de la randonnée.
-
Les coordonnées téléphoniques des animateurs sont accessibles sur le calendrier qui vous a été envoyé par mail ou par courrier pour ceux qui n'ont pas internet.
-
En cas d'alerte météo de niveau 3 (vigilance orange) ou plus les randonnées sont annulées.
-
Les chiens ne sont pas admis.
_____________________________________________________________________________
COVOITURAGE
Le covoiturage s'effectue depuis 2 parkings différents de départ selon le lieu de la sortie :
- La Roseraie (mention R dans le calendrier)
- Le Parking d'Auchan-Sud (mention A dans le calendrier).
ATTENTION Consultez le calendrier avant de vous mettre en route. L'heure indiquée est l'heure de départ du lieu de covoiturage.
(voir les localisations exactes des parkings dans le menu "infos pratiques - lieu de rendez-vous")
Cependant, pour la marche nordique, le rendez-vous est sur place au départ de la randonnée.
_____________________________________________________________________________
DÉPART DES RANDOS
Pour les personnes qui désirent se rendre directement sur le lieu des randonnées, il est rappelé :
- que le lieu de départ est à l'initiative de l'animateur et peut être changé à tout moment
-
qu'il n'y a pas d'horaire prévu sur le lieu de randonnée (ceux qui veulent s'y rendre doivent être à l'heure, compte tenu de l'heure de départ de Poitiers)
-
qu'il est donc vivement conseillé de téléphoner au préalable à l'animateur.
____________________________________________________________________________________________________________
CODE DE COULEURS DES DIFFÉRENTES FORMULES DE RANDOS
nordique | randonnées nordiques : (séquence de 2 H env.) |
mini | mini-randos le mercredi 7 km env. |
normale | randonnées normales : 10 à 12 km |
journée | randonnées à la journée : 16 à 20 km |
rando+ | randos plus (16 à 17 km) ou itinéraire du samedi en plus rapide |
modification | Texte en rouge : modification apportée au calendrier |
____________________________________________________________________________________________________________
CALENDRIERS AUTOMNE - HIVER 2022/2023
Janvier 2023
Jour | Date | Heure | Type | Lieu – (parking) covoiturage | Animateur |
---|---|---|---|---|---|
lundi | 02/01/23 | 9H | nordique | Forêt de Moulière | BOURDIER A |
mercredi | 04/01/23 | 13H45 | mini | Sèvres-Anxaumont (R) 1 € | BERTHELOT P |
mercredi | 04/01/23 | 13H30 | normale | Lencloître (R) 2,5 € | BORREL JJ |
samedi | 07/01/23 | 14H | normale | Bois de St Pierre Randonnée suivie de la Galette des Rois (RDV sur place) |
CORNUAULT S |
lundi | 09/01/23 | 9H | nordique | Bois de Givray |
BOIDEAU P au lieu de MEMIN C |
mercredi | 11/01/23 | 13H45 | mini | Migné-auxances (R) 1 € | FURET J |
mercredi | 11/01/23 | 13H30 | normale | Saint-Benoît (R) 0,5 € |
ROUSSEL A au lieu de MEMIN C |
samedi | 14/01/23 | 13H30 | normale | Buxerolles (R) 0,5 € | MICHEL T |
lundi | 16/01/23 | 9H | nordique | Bois de Saint Pierre | BOIDEAU P |
mercredi | 18/01/23 | 13H45 | mini | Croutelle au lieu de Tercé (R) 0,5 € |
CONTAL M au lieu de VITTE J |
mercredi | 18/01/23 | 13H30 | normale | Avanton (R) 1 € | TROUBAT JJ |
samedi | 21/01/23 | 13H30 | normale | Fleuré (R) 1,5 € | GERARD C |
lundi | 23/01/23 | 9H | nordique | Grotte de la Norée | DEGUILLE D |
mercredi | 25/01/23 | 13H45 | mini | Tercé au lieu de Croutelle (R) 1,5 € |
VITTE J au lieu de CONTAL M |
mercredi | 25/01/23 | 13H30 | normale | Quinçay (R) 1 € | MERLET M |
samedi | 28/01/23 | 13H30 | normale | Vouillé (R) 1,5 € | FURET J |
lundi | 30/01/23 | 9H | nordique | Bois de Givray | BOIDEAU P |
Février 2023
Jour | Date | Heure | Type | Lieu – (parking) covoiturage | Animateur |
---|---|---|---|---|---|
mercredi | 01/02/23 | 13H45 | mini | Saint-Cyr (R) 2 € | CORNUAULT R |
mercredi | 01/02/23 | 13H30 | normale | Béruges (A) 1 € | VITTE J |
samedi | 04/02/23 | 13H30 | normale | Migné-auxances (R) 1 € | MICHEL T |
lundi | 06/02/23 | 9H | nordique | Bois de Givray | MEMIN C |
mercredi | 08/02/23 | 13H45 | mini | Mignaloux-Beauvoir (R) au lieu de Ligugé (A) 0,5 € |
GENIEYS R au lieu de BOUCHY F |
mercredi | 08/02/23 | 13H30 | normale | Poitiers - Tison au lieu de Châtellerault, rendez vous sur place au parking de Tison | GUNEAU O |
samedi | 11/02/23 | 13H30 | normale | Jardres au lieu de Chauvigny (R) 2 € | MACIAG J |
lundi | 13/02/23 | 9H | nordique | Bois de Saint Pierre | BOIDEAU P |
mercredi | 15/02/23 | 13H45 | mini | Ligugé (A) au lieu de Mignaloux-Beauvoir (R) 0,5 € |
BOUCHY F au lieu de GENIEYS R |
mercredi | 15/02/23 | 13H30 | normale | Vivonne (A) 1 € | ROUSSEL G |
samedi | 18/02/23 | 13H30 | normale | Lavausseau (A) 2 € au lieu de La Chapelle-Moulière (R) |
FURET J au lieu de BELLOT R |
lundi | 20/02/23 | 9H | nordique | Forêt de Moulière | BOURDIER A |
mercredi | 22/02/23 | 13H45 | mini | Nouaillé (R) 1 € | TROUBAT JJ |
mercredi | 22/02/23 | 13H30 | normale | Sanxay (A) 2 € | MERLET M |
samedi | 25/02/23 | 13H30 | normale | La Chapelle-Moulière (R) 1,50€ au lieu de Lavausseau (A) |
BELLOT R au lieu de FURET J |
lundi | 27/02/23 | 9H | nordique | Bois de Givray | BOIDEAU P |
Mars 2023
Jour | Date | Heure | Type | Lieu – (parking) covoiturage | Animateur |
---|---|---|---|---|---|
mercredi | 01/03/23 | 13H45 | mini | Savigny-Lévescault (R) 1 € |
GÉRARD C au lieu de CHAIGNAUD B |
mercredi | 01/03/23 | 13H30 | normale | Saint-Benoît (A) 0,5 € | MEMIN C |
samedi | 04/03/23 | 13H30 | normale | Chauvigny (Pouzioux) (R) 2 € | BORREL JJ |
lundi | 06/03/23 | 9H | nordique | Forêt de Moulière | BOURDIER A |
mercredi | 08/03/23 | 13H45 | mini | Migné-auxances découverte de Malaguet (R) 1 € | GERARD C |
mercredi | 08/03/23 | 13H30 | normale | Bellefonds (Bonneuil Matours) (R) 1,5 € | GUNEAU O |
samedi | 11/03/23 | 13H30 | normale | Marçay au lieu de Montreuil-Bonnin (A) 1 € |
ROUSSEL G au lieu de ROUSSEL A |
lundi | 13/03/23 | 9H | nordique | Bois de Givray | BOIDEAU P |
mercredi | 15/03/23 | 13H45 | mini | Smarves (R) 0,5 € | CORNUAULT R |
mercredi | 15/03/23 | 13H30 | normale | Smarves (Bois de St Pierre) (R) 0,5 € | GENIEYS R |
samedi | 18/03/23 | 13H30 | normale | Saint-Julien l'Ars (R) 1 € | CORNUAULT S |
lundi | 20/03/23 | 9H | nordique | Bois de Saint Pierre | NAUDEAU C |
mercredi | 22/03/23 | 13H45 | mini | Vendeuvre-du-Poitou (A) 2 € | BERTHELOT P |
mercredi | 22/03/23 | 13H30 | normale | Anché (A) 2 € | GUNEAU O |
samedi | 25/03/23 | 13H30 | normale | Fleix (R) 2,50 € | GERARD C |
dimanche | 26/03/23 | 9H | journée | Bonnes (R) 1,5 € | GUNTHER B |
lundi | 27/03/23 | 9H | nordique | Bois de Givray | BOIDEAU P |
mercredi | 29/03/23 | 13H45 | mini | Iteuil (A) 1 € | BOUCHY JP |
mercredi | 29/03/23 | 13H30 | normale | Naintré (R) 2,50€ au lieu de La Chapelle-Moulière (R) 1,5 € |
BORREL JJ au lieu de MACIAG J |