Publiée le
À SAVOIR AVANT DE RANDONNER
-
Pour toutes les randonnées, sauf indications contraires, le lieu de rendez-vous est le Parking de la Roseraie près du Palais des expositions ou le parking d'Auchan-sud (voir menu "infos pratiques") aux heures indiquées dans le calendrier.
-
Le kilométrage est donné à titre indicatif et l'association se réserve le droit de modifier le programme.
-
Il est recommandé aux personnes qui se rendent directement sur le lieu de randonnée de prévenir l'animateur, celui-ci pouvant modifier à tout moment l'itinéraire et le point de départ de la randonnée.
-
Les coordonnées téléphoniques des animateurs sont accessibles sur le calendrier qui vous a été envoyé par mail ou par courrier pour ceux qui n'ont pas internet.
-
En cas d'alerte météo de niveau 3 (vigilance orange) ou plus les randonnées sont annulées.
-
Les chiens ne sont pas admis.
_____________________________________________________________________________
COVOITURAGE
Le covoiturage s'effectue depuis 2 parkings différents de départ selon le lieu de la sortie :
- La Roseraie (mention R dans le calendrier)
- Le Parking d'Auchan-Sud (mention A dans le calendrier).
ATTENTION Consultez le calendrier avant de vous mettre en route. L'heure indiquée est l'heure de départ du lieu de covoiturage.
(voir les localisations exactes des parkings dans le menu "infos pratiques - lieu de rendez-vous")
Cependant, pour la marche nordique, le rendez-vous est sur place au départ de la randonnée.
_____________________________________________________________________________
DÉPART DES RANDOS
Pour les personnes qui désirent se rendre directement sur le lieu des randonnées, il est rappelé :
- que le lieu de départ est à l'initiative de l'animateur et peut être changé à tout moment
-
qu'il n'y a pas d'horaire prévu sur le lieu de randonnée (ceux qui veulent s'y rendre doivent être à l'heure, compte tenu de l'heure de départ de Poitiers)
-
qu'il est donc vivement conseillé de téléphoner au préalable à l'animateur.
____________________________________________________________________________________________________________
CODE DE COULEURS DES DIFFÉRENTES FORMULES DE RANDOS
| nordique | randonnées nordiques : (séquence de 2 H env.) |
| mini | mini-randos le mercredi 7 km env. |
| normale | randonnées normales : 10 à 12 km |
| journée | randonnées à la journée : 16 à 20 km |
| rando+ | randos plus (16 à 17 km) ou itinéraire du samedi en plus rapide |
| modification | Texte en rouge : modification apportée au calendrier |
____________________________________________________________________________________________________________
CALENDRIERS PRINTEMPS - ETE 2026
Avril 2026
| Jour | Date | Heure | Type | Lieu – (parking) covoiturage | Animateur |
|---|---|---|---|---|---|
| mercredi | 01/04/26 | 13H45 | mini | Bignoux - (R) - 1€ | BERTHELOT P |
| mercredi | 01/04/26 | 13H30 | normale | Quinçay - (A) - 1€ | TROUBAT JJ |
| samedi | 04/04/26 | 13H30 | normale | Jazeneuil (A) 2.5€ au lieu de Château-Larcher - (R) – 2,5€ | BORREL JJ au lieu de GUNTHER B |
| mercredi | 08/04/26 | 13H45 | mini | Tercé - (R) - 2€ | VITTE J |
| mercredi | 08/04/26 | 13H30 | normale | Vouneuil-sous-Biard - (A) - 0,5€ | GRANDRY A |
| samedi | 11/04/26 | 13H30 | normale | Biard – Montmidi (parking Edouard Boudat) | MICHEL T |
| lundi | 13/04/26 | 9H | nordique | Bois de Saint Pierre | BOIDEAU P |
| mercredi | 15/04/26 | 13H45 | mini | Jaunay-Marigny (Marigny-Brizay) - (R) - 2,5€ | FURET J |
| mercredi | 15/04/26 | 13H30 | normale | Rouillé - Venours (visite de Rurart) (A) – 2,5€ | ROUSSEL G |
| samedi | 18/04/26 | 13H30 | normale | Nouaillé - (R) - 1€ | GRANDRY A |
| lundi | 20/04/26 | 9H | nordique | Bois de Givray | BOIDEAU P |
| mercredi | 22/04/26 | 13H45 | mini | Sèvres-Anxaumont - (R) - 1€ | GENIEYS R |
| mercredi | 22/04/26 | 13H30 | normale | Liniers - (R) - 1,5€ | BORREL JJ |
| samedi | 25/04/26 | 13H30 | normale | Sainte-Radegonde (vers Chauvigny) - (R) - 3€ | BOUHIER P |
| lundi | 27/04/26 | 9H | nordique | Grotte de la Norée | DEGUILLE D |
| mercredi | 29/04/26 | 13H45 | mini | Smarves - (A) - 1€ | CHAIGNAUD B |
| mercredi | 29/04/26 | 13H30 | normale | Lavoux - (R) - 1,5€ | BELLOT R |
| jeudi | 30/04/26 | 8H | journée | Prailles la Couarde (79) - (A) - 5,5€ | GERARD C |
Mai 2026
| Jour | Date | Heure | Type | Lieu – (parking) covoiturage | Animateur |
|---|---|---|---|---|---|
| samedi | 02/05/26 | 13H30 | normale | Saint-Sauvant - (A) - 3€ | GERARD C |
| lundi | 04/05/26 | 9H | nordique | Bois de Givray | MEMIN C |
| mercredi | 06/05/26 | 13H45 | mini | Celle-Lévescault - (A) - 2€ | BOUHIER P |
| mercredi | 06/05/26 | 13H30 | normale | Saint Martin la Pallu (Vendeuvre-du-Poitou) - (R) – 2,5€ | BERTHELOT P |
| samedi | 09/05/26 | 13H30 | normale | Beauvoir – RDV parcobus Demi-Lune | MICHEL T |
| lundi | 11/05/26 | 9H | nordique | Béruges – stade P. Mullon - journée | NAUDEAU C |
| mercredi | 13/05/26 | 13H45 | mini | Buxerolles – (départ du vélodrôme de la Pépinière) | LEROY P |
| mercredi | 13/05/26 | 13H30 | normale | Vicq-sur-Gartempe - (R) - 5€ | BORREL JJ |
| samedi | 16/05/26 | 13H30 | normale | Jardres - (R) - 1,5€ | GUNTHER B |
| lundi | 18/05/26 | 9H | nordique | Grotte de la Norée | DEGUILLE D |
| mercredi | 20/05/26 | 13H45 | mini | Poitiers (berges du Clain) - (R) - 0,5€ | MICHEL T |
| mercredi | 20/05/26 | 13H30 | normale | Bouresse - (R) - 3,5€ | TROUBAT JJ |
| lundi | 25/05/26 | 9H | nordique | Grotte de la Norée | DEGUILLE D |
| mercredi | 27/05/26 | 13H45 | mini | Savigny-Lévescault - (R) - 1€ | GENIEYS R |
| mercredi | 27/05/26 | 13H30 | normale | Vernon - (R) - 2€ | BOUHIER P |
| vendredi | 29/05/26 | 8H | journée | Thouars – (R) - 7€ | GERARD C |
| samedi | 30/05/26 | 13H30 | normale | Chauvigny - (R) - 2,5€ | C BAUD |
Juin 2026
| Jour | Date | Heure | Type | Lieu – (parking) covoiturage | Animateur |
|---|---|---|---|---|---|
| lundi | 01/06/26 | 9H | nordique | Grotte de la Norée | DEGUILLE D |
| mercredi | 03/06/26 | 8H45 | mini | Saint Benoît -rdv parking St Nicolas | MEMIN C |
| mercredi | 03/06/26 | 8H | journée | L'Isle-Jourdain (2 boucles) - (R) – 5€ | CHAIGNAUD B |
| samedi | 06/06/26 | 13H30 | normale | Poitiers Parcs et Jardins (lieu de départ à définir) | MERLET M |
| lundi | 08/06/26 | 9H | nordique | Bois de Givray | MEMIN C |
| mercredi | 10/06/26 | 8H45 | mini | Ligugé - (A) - 0,5€ | MERLET M |
| mercredi | 10/06/26 | 8H30 | normale | Queaux – prévoir pique-nique (R) - 4€ | TROUBAT JJ |
| samedi | 13/06/26 | Fête de Cheminance à Louresse Rochemenier | |||
| lundi | 15/06/26 | 9H | nordique | Bois de Saint Pierre | BOIDEAU P |
| mercredi | 17/06/26 | 8H45 | mini | Smarves - (A) - 1€ | ROUSSEL G |
| mercredi | 17/06/26 | 8H30 | normale | Béruges - (A) - 1€ | BERTHELOT P |
| samedi | 20/06/26 | 8H | journée | Beaussais-Vitré (79) - (visite du musée du protestantisme 6€) - (A) – 5,5€ | VITTE J |
| lundi | 22/06/26 | 9H | nordique | Bois de Givray | LEROY P |
| mercredi | 24/06/26 | 8H45 | mini | Biard - (A) - 0,5€ | FURET J |
| mercredi | 24/06/26 | 8H30 | normale | Aslonnes - (A) - 2€ | ROUSSEL G |
| samedi | 27/06/26 | 8H30 | normale | Verrue (prévoir pique-nique) (R) – 4,5€ | GERARD C |
| lundi | 29/06/26 | 9H | nordique | Bois de Givray | NAUDEAU C |
Juillet - Août 2026
| Jour | Date | Heure | Type | Lieu – (parking) covoiturage | Animateur |
|---|---|---|---|---|---|
| mercredi | 01/07/26 | 7H30 | journée | Blond (87) - (R) - 9€ | BORREL JJ |
| mercredi | 08/07/26 | 8H30 | normale | Verrières - (R) - 3€ | TROUBAT JJ |
| samedi | 11/07/26 | 8H | journée | Lesterps (16) - (R) - 8,5€ | MERLET M |
| mercredi | 15/07/26 | 8H | journée | Annulée reportée au 12 août - Pleumartin - (R) - 4€ | BORREL JJ |
| mercredi | 22/07/26 | 8H | journée | Grand Pressigny (37) (visite du musée de la préhistoire 7,5€) (R) - 6,5€ | BELLOT R |
| mercredi | 29/07/26 | 8H45 | mini | Montamisé - (R) - 1€ | BELLOT R |
| mercredi | 05/08/26 | 8H | journée | Liglet - (R) - 6,5€ | BORREL JJ |
| mercredi | 12/08/26 | 8H | journée | Pleumartin - (R) - 4€ | BORREL JJ |
| mercredi | 19/08/26 | 8H | journée | Salles (79) – (A) 4,5€ | MERLET M |
| mercredi | 26/08/26 | 8H | journée | Millac - (R) - 5,5€ | TROUBAT JJ |
| lundi | 31/08/26 | 9H | nordique | Bois de Saint Pierre | BOIDEAU P |
Septembre 2026
| Jour | Date | Heure | Type | Lieu – (parking) covoiturage | Animateur |
|---|---|---|---|---|---|
| mardi | 01/09/26 | 7H30 | journée | Angoulême (16) – (A) - 11€ | C BAUD |
| mercredi | 02/09/26 | 8H45 | mini | Saint Benoît – départ de la Hune | LEROY P |
| mercredi | 02/09/26 | 8H30 | normale | Sanxay – prévoir pique-nique (A) - 3€ | VITTE J |
| samedi | 05/09/26 | 8H30 | normale | Gizay – (R) - 2€ | GUNTHER B |
| lundi | 07/09/26 | 9H | nordique | Forêt de Moulière | DUCOURET N |
| mercredi | 09/09/26 | 8H45 | mini | Ayron - (A) - 2,5€ | TROUBAT JJ |
| mercredi | 09/09/26 | 8H30 | normale | Mazerolles – prévoir pique-nique (R) - 3,5€ | BORREL JJ |
| samedi | 12/09/26 | 8H30 | normale | Vouillé - (R) – 2,5€ | HANIN E |
| lundi | 14/09/26 | 9H | nordique | Bois de Givray | BOIDEAU P |
| mercredi | 16/09/26 | 13H45 | mini | Breuil Mingot - (R) - 0,5€ | BELLOT R |
| mercredi | 16/09/26 | 13H30 | normale | Nieuil-l'Espoir - (R) - 1,5€ | CHAIGNAUD B |
| vendredi | 18/09/26 | 8H | journée | Airvault - (R) – 6€ | GERARD C |
| samedi | 19/09/26 | 13H30 | normale | Sèvres-Anxaumont - (R) - 1€ | C BAUD |
| lundi | 21/09/26 | 9H | nordique | Bois de Saint Pierre | BOIDEAU P |
| mercredi | 23/09/26 | 13H45 | mini | Montamisé - (R) - 1€ | GENIEYS R |
| mercredi | 23/09/26 | 13H30 | normale | Marçay - (A) - 1,5€ | BERTHELOT P |
| samedi | 26/09/26 | 13H30 | normale | Lusignan - (A) - 2€ | GRANDRY A |
| lundi | 28/09/26 | 9H | nordique | Bois de Givray | MEMIN C |
| mercredi | 30/09/26 | 13H45 | mini | Mignaloux-Beauvoir - (R) - 0,5€ | MEMIN C |
| mercredi | 30/09/26 | 13H30 | normale | Roches-Prémarie – Andillé (R) – 1,5€ | TROUBAT JJ |
Octobre 2026
| Jour | Date | Heure | Type | Lieu – (parking) covoiturage | Animateur |
|---|---|---|---|---|---|
| samedi | 03/10/26 | 13H30 | normale | Colombiers - (R) - 3€ | GRANDRY A |
| lundi | 05/10/26 | 9H | nordique | Grotte de la Norée | DEGUILLE D |
| mercredi | 07/10/26 | 13H45 | mini | Saint Benoît | BOUHIER P |
| mercredi | 07/10/26 | 13H30 | normale | Verrières (près de Lussac) - (R) - 3€ | MERLET M |
| samedi | 10/10/26 | 13H30 | normale | Saint Martin la Pallu (Cheneché) - (R) – 3€ | C BAUD |
| lundi | 12/10/26 | 9H | nordique | Grotte de la Norée | DEGUILLE D |
| mercredi | 14/10/26 | 13H45 | mini | Coulombiers - (A) - 1€ | TROUBAT JJ |
| mercredi | 14/10/26 | 13H30 | normale | Chauvigny - (R) - 2,5€ | FURET J |
| samedi | 17/10/26 | 13H30 | normale | Breuil Mingot - (R) - 0,5€ | MICHEL T |
| lundi | 19/10/26 | 9H | nordique | Bois de Givray | BOIDEAU P |
| mercredi | 21/10/26 | 13H45 | mini | La Villedieu-du-Clain - (A) - 1,5€ | GENIEYS R |
| mercredi | 21/10/26 | 13H30 | normale | Doussay – (R) - 4€ | BORREL JJ |
| samedi | 24/10/26 | 13H30 | normale | Lencloître - (A) - 3€ | GRANDRY A |
| lundi | 26/10/26 | 9H | nordique | Bois de Saint Pierre | NAUDEAU C |
| mercredi | 28/10/26 | 13H45 | mini | Poitiers – rdv parcobus Champlain | MEMIN C |
| mercredi | 28/10/26 | 13H30 | normale | Beaumont Saint-Cyr (Beaumont) - (R) - 2,5€ | CHAIGNAUD B |
| samedi | 31/10/26 | 13H30 | normale | Valdivienne (Salles en Toulon) - (R) - 2,5€ | GERARD C |
sportsregions